PH3.91-16S室內(nèi)LED租賃屏主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
物理點(diǎn)間距3.91㎜ | 單元板尺寸250X250mm | 單元箱體尺寸500mm×500mm×70mm | ||||||
物理密度65536點(diǎn)/㎡ | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 單元板分辨率64*64=4096 DOTS | ||||||
單元板重量0.55㎏ | ||||||||
箱體分辨率128*128 | 箱體面積0.25m2 | 壓鑄鋁箱體重量7.31KG±0.05KG | ||||||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||||||
最佳視距3m~45m | 可視角度水平≧160°可選 | 垂直≥160°可選 | ||||||
平均功耗<200W/㎡ | 最大功耗<500w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
顯示卡 DVI顯卡 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 最大功率 ≤40W | ||||||
刷新頻率≧3840Hz | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 換幀頻率≧50/60 | ||||||
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 16級(jí)可調(diào) | ||||||
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | ||||||||
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | ||||||||
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
視屏信號(hào) | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | ||||||||
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | ||||||||
平均無(wú)故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 像素失控率 <0.0002件 |
意銘光電室內(nèi)P3.91LED租賃顯示屏優(yōu)點(diǎn):
1.采用碳纖管材質(zhì),可支持吊裝、壘裝多種安裝方案,強(qiáng)度更高且可大大減輕舞臺(tái)承重
1.采用碳纖管材質(zhì),可支持吊裝、壘裝多種安裝方案,強(qiáng)度更高且可大大減輕舞臺(tái)承重
2.無(wú)線模塊化組件設(shè)計(jì),不同尺寸箱體間(500*1000mm與500*500mm)可實(shí)現(xiàn)互拼
3.模組(250*250mm)拼接設(shè)計(jì),且全系列通用;前后維護(hù),磁吸拆卸,方便快捷
4.PCB采用高強(qiáng)度防撞焊盤設(shè)計(jì),可承受8kg撞擊力度,無(wú)懼死燈掉燈,再次維修即可點(diǎn)亮
5.一體式電源盒,獨(dú)立拆卸設(shè)計(jì),可兼容多款產(chǎn)品,且更換方便,手?jǐn)Q螺絲,拆裝無(wú)需工具
6.可定制弧形/45°斜邊箱體/鏤空設(shè)計(jì),創(chuàng)意安裝方案一屏即可實(shí)現(xiàn),只為大型活動(dòng)專業(yè)化